* Τα ποσοστά των ημερήσιων αξιών βασίζονται σε δίαιτα 2,000 θερμίδων.
Για 1 κουταλιά της σούπας
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 58 | ||
Μαγγάνιο 13% | Μαγνήσιο 12% | |
Σελήνιο 6% | Ποτάσιο 6% | |
Σίδηρος 5% | Ασβέστιο 3% | |
Βιταμίνη Β5 3% | Βιταμίνη Β6 10% | |
Βιταμίνη Β1 1% | Βιταμίνη Β3 1% | |
Χαλκός 11% |
Για 1 μεσαία ντομάτα
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 11 | ||
Φυτικές ίνες 2% | Μαγνήσιο 2% | |
Πρωτεΐνες 1% | Βιταμίνη Β6 4% | |
Βιταμίνη C 9% | Ποτάσιο 3% | |
Σίδηρος 1% | Βιταμίνη Ε 1% | |
Βιταμίνη Κ 4% | Βιταμίνη Α 3% | |
Βιταμίνη Β1 2% | Βιταμίνη Β2 1% | |
Υδατάνθρακες 1% | Βιταμίνη Β9 2% | |
Φώσφορο 2% | Ψευδάργυρος 1% | |
Χαλκός 4% |
Για 1 μεσαίο αγγούρι με φλούδα
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 45 | ||
Φυτικές ίνες 5% | Ασβέστιο 4% | |
Πρωτεΐνες 4% | Βιταμίνη Β6 9% | |
Βιταμίνη C 9% | Ποτάσιο 9% | |
Σίδηρος 5% | Βιταμίνη K 41% | |
Βιταμίνη Β9 5% | Βιταμίνη Α 2% | |
Βιταμίνη Β1 7% | Βιταμίνη Β2 8% | |
Υδατάνθρακες 4% | Βιταμίνη Β3 2% | |
Μαγνήσιο 10% | Βιταμίνη Β5 16% | |
Μαγγάνιο 10% | Χαλκός 14% | |
Φώσφορο 10% | Ψευδάργυρος 5% | |
Σελήνιο 2% |
Για 1 καρότο
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 25 | ||
Φυτικές ίνες 6% | Μαγνήσιο 2% | |
Νάτριο 2% | Βιταμίνη Β6 6% | |
Βιταμίνη C 4% | Ποτάσιο 4% | |
Σίδηρος 1% | Βιταμίνη Ε 2% | |
Βιταμίνη Κ 7% | Βιταμίνη Α 57% | |
Βιταμίνη Β1 3% | Βιταμίνη Β2 3% | |
Υδατάνθρακες 2% | Βιταμίνη Β9 3% | |
Ασβέστιο 2% | Χαλκός 3% | |
Βιταμίνη Β3 4% | Βιταμίνη Β5 3% | |
Φώσφορο 3% | Ψευδάργυρος 1% | |
Μαγγάνιο 4% |
Για 1 κεφάλι ωμό Μπρόκολο
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 207 | ||
Φυτικές ίνες 57% | Μαγνήσιο 32% | |
Πρωτεΐνες 34% | Βιταμίνη Β6 82% | |
Βιταμίνη C 603% | Ποτάσιο 41% | |
Σίδηρος 25% | Βιταμίνη Ε 21% | |
Βιταμίνη Κ 515% | Βιταμίνη Α 21% | |
Βιταμίνη Β1 36% | Βιταμίνη Β2 55% | |
Υδατάνθρακες 15% | Βιταμίνη Β9 96% | |
Βιταμίνη Β3 24% | Χαλκός 33% | |
Βιταμίνη 5 75% | Μαγγάνιο 56% | |
Φώσφορο 57% | Ψευδάργυρος 23% | |
Ασβέστιο 22% | Σελήνιο 28% | |
Νάτριο 9% |
Για 1 μικρό κεφάλι ωμό Κουνουπίδι
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 66 | ||
Φυτικές ίνες 19% | Μαγνήσιο 10% | |
Πρωτεΐνες 10% | Βιταμίνη Β6 38% | |
Βιταμίνη C 142% | Ποτάσιο 17% | |
Σίδηρος 6% | Νάτριο 3% | |
Βιταμίνη Κ 34% | Ασβέστιο 4% | |
Βιταμίνη Β1 11% | Βιταμίνη Β2 12% | |
Υδατάνθρακες 5% | Βιταμίνη Β9 38% | |
Βιταμίνη Β5 35% | Χαλκός 11% | |
Βιταμίνη Β3 8% | Μαγγάνιο 18% | |
Φώσφορο 17% | Ψευδάργυρος 7% | |
Σελήνιο 3% |
Για 1 ωμό παντζάρι
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 35 | ||
Φυτικές ίνες 8% | Μαγνήσιο 5% | |
Πρωτεΐνες 3% | Βιταμίνη Β6 4% | |
Βιταμίνη C 4% | Ποτάσιο 6% | |
Σίδηρος 4% | ||
Βιταμίνη Β1 2% | Βιταμίνη Β2 3% | |
Υδατάνθρακες 3% | Βιταμίνη Β9 22% | |
Βιταμίνη Β3 2% | Χαλκός 7% | |
Βιταμίνη Β5 3% | Μαγγάνιο 12% | |
Φώσφορο 5% | Ψευδάργυρος 3% | |
Ασβέστιο 1% | Σελήνιο 1% | |
Νάτριο 3% |
Για 100 γραμμάρια μαρούλι
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 14 | ||
Φυτικές ίνες 4% | Μαγνήσιο 2% | |
Πρωτεΐνες 2% | Βιταμίνη Β6 5% | |
Βιταμίνη C 7% | Ποτάσιο 4% | |
Σίδηρος 4% | Βιταμίνη Ε 1% | |
Βιταμίνη Κ 63% | Βιταμίνη Α 22% | |
Βιταμίνη Β1 5% | Βιταμίνη Β2 4% | |
Υδατάνθρακες 1% | Βιταμίνη Β9 8% | |
Βιταμίνη Β3 2% | Χαλκός 3% | |
Φώσφορο 3% | Ψευδάργυρος 1% | |
Ασβέστιο 2% | Σελήνιο 1% | |
Νάτριο 1% |
Για 100 γραμμάρια κολοκύθα
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 26 | ||
Φυτικές ίνες 2% | Μαγνήσιο 3% | |
Πρωτεΐνες 2% | Βιταμίνη Β6 5% | |
Βιταμίνη C 10% | Ποτάσιο 7% | |
Σίδηρος 4% | Βιταμίνη Ε 5% | |
Βιταμίνη Κ 1% | Βιταμίνη Α 47% | |
Βιταμίνη Β1 4% | Βιταμίνη Β2 8% | |
Υδατάνθρακες 2% | Βιταμίνη Β9 4% | |
Βιταμίνη Β3 4% | Χαλκός 14% | |
Βιταμίνη B5 6% | Μαγγάνιο 5% | |
Φώσφορο 6% | Ψευδάργυρος 3% | |
Ασβέστιο 2% | Σελήνιο 1% | |
Νάτριο 1% |
Για 100gr ρεβύθια
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 163 | ||
Φυτικές ίνες 27% | Μαγνήσιο 12% | |
Πρωτεΐνες 18% | Βιταμίνη Β6 10% | |
Βιταμίνη C 1% | Ποτάσιο 6% | |
Σίδηρος 16% | Βιταμίνη Ε 2% | |
Βιταμίνη Κ 3% | Νάτριο 18% | |
Βιταμίνη Β1 9% | Βιταμίνη Β2 3% | |
Υδατάνθρακες 10% | Βιταμίνη Β9 40% | |
Βιταμίνη Β3 3% | Χαλκός 39% | |
Φώσφορο 24% | Ψευδάργυρος 14% | |
Ασβέστιο 4% | Σελήνιο 7% |
Για 1 δαμάσκηνο
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 35 | ||
Φυτικές ίνες 4% | Μαγνήσιο 1% | |
Βιταμίνη Κ 4% | Βιταμίνη Β6 2% | |
Βιταμίνη C 8% | Ποτάσιο 3% | |
Σίδηρος 1% | Βιταμίνη Ε 1% | |
Βιταμίνη Β1 2% | Βιταμίνη Β2 1% | |
Υδατάνθρακες 3% | Βιταμίνη Β9 1% | |
Βιταμίνη Β3 2% | Χαλκός 4% | |
Φώσφορο 2% | Ψευδάργυρος 1% | |
Βιταμίνη Α 1% |
Για 1 δαμάσκηνο αποξηραμένο
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 23 | ||
Φυτικές ίνες 2% | Μαγνήσιο 1% | |
Βιταμίνη Κ 5% | Βιταμίνη Β6 1% | |
Βιταμίνη Β5 1% | Ποτάσιο 1% | |
Μαγγάνιο 1% | Βιταμίνη Β2 1% | |
Βιταμίνη Β3 1% | Υδατάνθρακες 2% | |
Χαλκός 3% | Φώσφορο 1% |
Για 150gr κεράσια
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | |||
---|---|---|---|
Θερμίδες 95 | |||
Φυτικές ίνες 11% | Μαγνήσιο 4% | ||
Πρωτεΐνες 3% | Βιταμίνη Β6 6% | ||
Βιταμίνη C 12% | Ποτάσιο 7% | ||
Σίδηρος 3% | Βιταμίνη Κ 3% | ||
Βιταμίνη Β1 3% | Βιταμίνη Β2 4% | ||
Υδατάνθρακες 9% | Βιταμίνη Β9 2% | ||
Βιταμίνη Β3 1% | Χαλκός 10% | ||
Φώσφορο 4% | Ψευδάργυρος 1% | ||
Ασβέστιο 2% |
Για 100gr καρύδια
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | ||
---|---|---|
Θερμίδες 661 | ||
Φυτικές ίνες 25% | Λιπαρά 82% | |
Πρωτεΐνη 36% | Ασβέστιο 8% | |
Βιταμίνη C 2% | Υδατάνθρακες 5% | |
Σίδηρος 18% |
Για 100gr Βερίκοκα ωμά
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | |||
---|---|---|---|
Θερμίδες 48 | |||
Φυτικές ίνες 7% | Λιπαρά 1% | ||
Πρωτεΐνη 3% | Ασβέστιο 1% | ||
Βιταμίνη C 11% | Υδατάνθρακες 4% | ||
Σίδηρος 2% | Ποτάσιο 6% | ||
Βιταμίνη Α 11% | Βιταμίνη Β1 2% | ||
Βιταμίνη Β2 3% | Βιταμίνη Β3 4% | ||
Βιταμίνη Β6 4% | Βιταμίνη Β9 2% | ||
Βιταμίνη Ε 4% | Βιταμίνη Κ 3% | ||
Χαλκός 9% | Μαγνήσιο 2% | ||
Φώσφορο 3% | Ψευδάργυρος 2% |
Για 100gr Γλυκοπατάτα ωμή
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | |||
---|---|---|---|
Θερμίδες 86 | |||
Φυτικές ίνες 11% | Λιπαρά 1% | ||
Πρωτεΐνη 3% | Ασβέστιο 2% | ||
Βιταμίνη C 3% | Υδατάνθρακες 7% | ||
Σίδηρος 3% | Ποτάσιο 7% | ||
Βιταμίνη Α 79% | Βιταμίνη Β1 6% | ||
Βιταμίνη Β2 5% | Βιταμίνη Β3 3% | ||
Βιταμίνη Β6 16% | Βιταμίνη Β5 16% | ||
Βιταμίνη Ε 2% | Βιταμίνη Β9 3% | ||
Χαλκός 17% | Μαγνήσιο 6% | ||
Μαγγάνιο 11% | Σελήνιο 1% | ||
Φώσφορο 7% | Ψευδάργυρος 3% | ||
Βιταμίνη Κ 2% | Νάτριο 2% |
Για 150gr Ροδάκινο ωμό
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | |||
---|---|---|---|
Θερμίδες 63 | |||
Φυτικές ίνες 8% | Λιπαρά 1% | ||
Πρωτεΐνη 3% | Χολίνη 2% | ||
Βιταμίνη C 7% | Υδατάνθρακες 6% | ||
Σίδηρος 3% | Ποτάσιο 4% | ||
Βιταμίνη Α 4% | Βιταμίνη Β1 3% | ||
Βιταμίνη Β2 4% | Βιταμίνη Β3 8% | ||
Βιταμίνη Β6 2% | Βιταμίνη Β9 2% | ||
Βιταμίνη Ε 7% | Βιταμίνη Κ 4% | ||
Χαλκός 13% | Μαγνήσιο 3% | ||
Νάτριο 1% | Σελήνιο 6% | ||
Φώσφορο 3% | Ψευδάργυρος 3% |
Για 100gr Αμύγδαλα ωμά
Ποσοστά % Ημερήσιας πρόσληψης | |||
---|---|---|---|
Θερμίδες 579 | |||
Φυτικές ίνες 46% | Λιπαρά 64% | ||
Πρωτεΐνη 42% | Χολίνη 9% | ||
Ασβέστιο 21% | Υδατάνθρακες 8% | ||
Σίδηρος 21% | Ποτάσιο 16% | ||
Βιταμίνη Ε 171% | Βιταμίνη Β1 17% | ||
Βιταμίνη Β2 88% | Βιταμίνη Β3 23% | ||
Βιταμίνη Β6 8% | Βιταμίνη Β9 11% | ||
Χαλκός 114% | Μαγνήσιο 64% | ||
Φώσφορο 38% | Ψευδάργυρος 28% | ||
Σελήνιο 7% |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |