Valor Nutricional
Melaza
Por 1 cucharada
| Porcentajes % Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 58 | ||
| Manganeso 13% | Magnesio 12% | |
| Selenio 6% | Potasio 6% | |
| Hierro 5% | Calcio 3% | |
| Vitamina Β5 3% | Vitamina Β6 10% | |
| Vitamina Β1 1% | Vitamina Β3 1% | |
| Cobre 11% | ||
Tomate
Para 1 tomate mediano
| Porcentajes % Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 11 | ||
| Fibra 2% | Magnesio 2% | |
| Proteína 1% | Vitamina Β6 4% | |
| Vitamina C 9% | Potasio 3% | |
| Hierro 1% | Vitamina Ε 1% | |
| Vitamina Κ 4% | Vitamina Α 3% | |
| Vitamina Β1 2% | Vitamina Β2 1% | |
| Carbohidratos 1% | Vitamina Β9 2% | |
| Fósforo 2% | Zinc 1% | |
| Cobre 4% | ||
Pepino
Para 1 pepino mediano con piel
| Porcentajes % ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 45 | ||
| Fibra 5% | Calcio 4% | |
| Proteína 4% | Vitamina Β6 9% | |
| Vitamina C 9% | Potasio 9% | |
| Hierro 5% | Vitamina K 41% | |
| Vitamina Β9 5% | Vitamina Α 2% | |
| Vitamina Β1 7% | Vitamina Β2 8% | |
| Carbohidratos 4% | Vitamina Β3 2% | |
| Magnesio 10% | Vitamina Β5 16% | |
| Manganeso 10% | Cobre 14% | |
| Fósforo 10% | Zinc 5% | |
| Selenio 2% | ||
Zanahoria
Por 1 zanahoria
| Porcentajes % Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 25 | ||
| Fibra 6% | Magnesio 2% | |
| Sodio 2% | Vitamina Β6 6% | |
| Vitamina C 4% | Potasio 4% | |
| Hierro 1% | Vitamina Ε 2% | |
| Vitamina Κ 7% | Vitamina Α 57% | |
| Vitamina Β1 3% | Vitamina Β2 3% | |
| Carbohidratos 2% | Vitamina Β9 3% | |
| Calcio 2% | Cobre 3% | |
| Vitamina Β3 4% | Vitamina Β5 3% | |
| Fósforo 3% | Zinc 1% | |
| Manganeso 4% | ||
Coliflor
Para 1 cabeza pequeña de coliflor, cruda
| Porcentajes % ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorias 66 | ||
| Fibra 19% | Magnesio 10% | |
| Proteína 10% | Vitamina Β6 38% | |
| Vitamina C 142% | Potasio 17% | |
| Hierro 6% | Sodio 3% | |
| Vitamina Κ 34% | Calcio 4% | |
| Vitamina Β1 11% | Vitamina Β2 12% | |
| Carbohidratos 5% | Vitamina Β9 38% | |
| Vitamina Β5 35% | Cobre 11% | |
| Vitamina Β3 8% | Manganeso 18% | |
| Fósforo 17% | Zinc 7% | |
| Selenio 3% | ||
Brocoli
Por 1 cabeza de brócoli crudo
| Porcentajes % ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorias 207 | ||
| Fibra 57% | Magnesio 32% | |
| Proteína 34% | Vitamina Β6 82% | |
| Vitamina C 603% | Potasio 41% | |
| Hierro 25% | Vitamina Ε 21% | |
| Vitamina Κ 515% | Vitamina Α 21% | |
| Vitamina Β1 36% | Vitamina Β2 55% | |
| Carbohidratos 15% | Vitamina Β9 96% | |
| Vitamina Β3 24% | Cobre 33% | |
| Vitamina 5 75% | Manganeso 56% | |
| Fósforo 57% | Zinc 23% | |
| Calcio 22% | Selenio 28% | |
| Sodio 9% | ||
Remolacha
Para 1 remolacha cruda
| Porcentajes% Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 35 | ||
| Fibra 8% | Magnesio 5% | |
| Proteínas 3% | Vitamina B6 4% | |
| Vitamina C 4% | Potasio 6% | |
| Hierro 4% | ||
| Vitamina B1 al 2% | Vitamina B2 3% | |
| Carbohidratos 3% | Vitamina B9 22% | |
| Vitamina B3 2% | Cobre 7% | |
| Vitamina B5 3% | Manganeso 12% | |
| Fósforo 5% | Zinc 3% | |
| Calcio 1% | Selenio 1% | |
| Sodio 3% | ||
Lechuga
Por 100 gramos de lechuga
| Porcentajes% Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 14 | ||
| Fibra 4% | Magnesio 2% | |
| Proteínas 2% | Vitamina B6 al 5% | |
| Vitamina C 7% | Potasio 4% | |
| Hierro 4% | Vitamina E al 1% | |
| Vitamina K 63% | Vitamina A 22% | |
| Vitamina B1 al 5% | Vitamina B2 4% | |
| Carbohidratos 1% | Vitamina B9 8% | |
| Vitamina B3 2% | Cobre 3% | |
| Fósforo 3% | Zinc 1% | |
| Calcio 2% | Selenio al 1% | |
| Sodio 1% | ||
Calabaza
Por 100 gramos de calabaza
| Porcentajes% Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 26 | ||
| Fibra 2% | Magnesio 3% | |
| Proteínas 2% | Vitamina B6 5% | |
| Vitamina C 10% | Potasio 7% | |
| Hierro 4% | Vitamina E al 5% | |
| Vitamina K 1% | Vitamina A 47% | |
| Vitamina B1 4% | Vitamina B2 8% | |
| Carbohidratos 2% | Vitamina B9 4% | |
| Vitamina B3 4% | Cobre 14% | |
| Vitamina B5 6% | Manganeso 5% | |
| Fósforo 6% | Zinc 3% | |
| Calcio 2% | Selenio 1% | |
| Sodio 1% | ||
Garbanzos
Para 100gr de garbanzos
| Porcentajes% Ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 163 | ||
| Fibra 27% | Magnesio 12% | |
| Proteínas 18% | Vitamina B6 10% | |
| Vitamina C 1% | Potasio 6% | |
| Hierro 16% | Vitamina E 2% | |
| Vitamina K 3% | Sodio 18% | |
| Vitamina B1 9% | Vitamina B2 3% | |
| Carbohidratos 10% | Vitamina B9 40% | |
| Vitamina B3 3% | Cobre 39% | |
| Fósforo 24% | Zinc 14% | |
| Calcio 4% | Selenio 7% | |
Ciruela cruda
Para 1 ciruela
| Porcentajes% de ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 35 | ||
| Fibra 4% | Magnesio 1% | |
| Vitamina K 4% | Vitamina B6 2% | |
| Vitamina C 8% | Potasio 3% | |
| Hierro 1% | Vitamina E 1% | |
| Vitamina B1 2% | Vitamina B2 1% | |
| Carbohidratos 3% | Vitamina B9 1% | |
| Vitamina B3 2% | Cobre 4% | |
| Fósforo 2% | Cinc 1% | |
| Vitamina A 1% | ||
Ciruela seca
Para 1 ciruela pasa
| Porcentajes% de ingesta diaria | ||
|---|---|---|
| Calorías 23 | ||
| Fibra 2% | Magnesio 1% | |
| Vitamina K 5% | Vitamina B6 1% | |
| Vitamina B5 1% | Potasio 1% | |
| Manganeso 1% | Vitamina B2 1% | |
| Vitamina B3 1% | Carbohidratos 2% | |
| Cobre 3% | Fósforo 1% | |
Cerezas crudas
Cerezas 150gr
| Porcentajes% de ingesta diaria | |||
|---|---|---|---|
| Calorias 95 | |||
| Fibra 11% | Magnesio 4% | ||
| Proteínas 3% | Vitamina B6 6% | ||
| Vitamina C 12% | Potasio 7% | ||
| Hierro 3% | Vitamina K 3% | ||
| Vitamina B1 3% | Vitamina B2 4% | ||
| Carbohidratos 9% | Vitamina B9 2% | ||
| Vitamina B3 1% | Cobre 10% | ||
| Fósforo 4% | Cinc 1% | ||
| Calcio 2% | |||
Nueces crudas
Por 100gr de Nueces crudas
| Porcentajes % de Ingesta Diaria | ||
|---|---|---|
| Calorias 661 | ||
| Fibra 25% | Grasa 82% | |
| Proteína 36% | Calcio 8% | |
| Vitamina C 2% | Carbohidratos 5% | |
| Hierro 18% | ||
Albaricoques crudas
Por 100gr de Albaricoques crudos
| Porcentajes % de Ingesta Diaria | |||
|---|---|---|---|
| Calorias 48 | |||
| Fibra 7% | Grasa 1% | ||
| Proteína 3% | Calcio 1% | ||
| Vitamina C 11% | Carbohidratos 4% | ||
| Hierro 2% | Potasio 6% | ||
| Vitamina Α 11% | Vitamina Β1 2% | ||
| Vitamina Β2 3% | Vitamina Β3 4% | ||
| Vitamina Β6 4% | Vitamina Β9 2% | ||
| Vitamina Ε 4% | Vitamina Κ 3% | ||
| Cobre 9% | Magnesio 2% | ||
| Fosforo 3% | Zinc 2% | ||
Batata (Boniato) cruda
Por 100gr Boniato crudo
| Porcentajes% Ingesta diaria | |||
|---|---|---|---|
| Calorías 86 | |||
| Fibra 11% | Grasa 1% | ||
| Proteína 3% | Calcio 2% | ||
| Vitamina C 3% | Carbohidratos 7% | ||
| Hierro 3% | Potasio 7% | ||
| Vitamina A 79% | Vitamina B1 6% | ||
| Vitamina Β2 5% | Vitamina Β3 3% | ||
| Vitamina Β6 16% | Vitamina Β5 16% | ||
| Vitamina Ε 2% | Vitamina Β9 3% | ||
| Cobre 17% | Magnesio 6% | ||
| Manganeso 11% | Selenio 1% | ||
| Fósforo 7% | Cinc 3% | ||
| Vitamina Κ 2% | Sodio 2% | ||
Melocoton
Para 150gr de melocotones crudos
| Porcentajes % ingesta diaria | |||
|---|---|---|---|
| Calorias 63 | |||
| Fibra vegetal 8% | Grasa 1% | ||
| Proteina 3% | Colina 2% | ||
| Vitamina C 7% | Carbohidratos 6% | ||
| Hierro 3% | Potasio 4% | ||
| Vitamina A 4% | Vitamina B1 3% | ||
| Vitamina B2 4% | Vitamina B3 8% | ||
| Vitamina B6 2% | Vitamina B9 2% | ||
| Vitamina E 7% | Vitamina K 4% | ||
| Cobre 13% | Magnesio 3% | ||
| Sodio 1% | Selenio 6% | ||
| Fósforo 3% | Zinc 3% | ||
Almendras crudas
Para 100gr de almendras crudas
| Porcentajes % ingesta diaria | |||
|---|---|---|---|
| Calorias 579 | |||
| Fibra vegetal 46% | Grasa 64% | ||
| Proteina 42% | Colina 9% | ||
| Calcio 21% | Carbohidratos 8% | ||
| Hierro 21% | Potasio 16% | ||
| Vitamina E 171% | Vitamina B1 17% | ||
| Vitamina B2 88% | Vitamina B3 23% | ||
| Vitamina B6 8% | Vitamina B9 11% | ||
| Cobre 114% | Magnesio 64% | ||
| Fósforo 38% | Zinc 28% | ||
| Selenio 7% | |||
Apio
Por 100gr de Apio crudo
| Porcentajes % de Ingesta Diaria | |||
|---|---|---|---|
| Calorias 14 | |||
| Fibra 6% | Grasa 0% | ||
| Proteína 1% | Calcio 3% | ||
| Vitamina C 3% | Carbohidratos 1% | ||
| Hierro 1% | Potasio 6% | ||
| Vitamina Α 2% | Vitamina Β1 2% | ||
| Vitamina Β2 4% | Vitamina Β3 2% | ||
| Vitamina Β5 5% | Vitamina Β6 4% | ||
| Vitamina Β9 9% | Vitamina Β12 0% | ||
| Vitamina Ε 2% | Vitamina Κ 24% | ||
| Cobre 4% | Magnesio 3% | ||
| Fosforo 2% | Zinc 1% | ||
| Colina 1% | Manganesio 4% | ||
| Sodio 3% | Selenio 1% | ||